Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JINWANG
Certification:
CE, ISO9001
Numéro de modèle:
Machine de codage laser UV DSU5000
Machine de codage laser UV DSU5000 220V, 50Hz, 1,2 kW
1. Introduction
Cet équipement adopte un nouvel algorithme de contrôle vectoriel intelligent, ce qui augmente considérablement la vitesse de marquage.Une technologie de contrôle laser unique permet de marquer facilement le meilleur effet d'impression sur les matériaux de film.
La machine est compacte, nécessite peu d'entretien, ne nécessite aucun consommable et fournit un codage permanent et de haute qualité.Il est doté de marques permanentes et à fort contraste pour assurer la traçabilité du produit.Il est le premier choix pour les systèmes anti-contrefaçon et anti-canalisation.
2. Paramètres techniques
Modèle | 3W | 3W | ||
Industrie de l'application | Matériaux à haute molécule de polyéthylène, tels que les aliments, les boissons, les tuyaux, les produits chimiques quotidiens, etc. | |||
Méthode de marquage | Mode de numérisation simultanée à l'axe XY | |||
Mode de marquage | marquage du vol | 5400 mm/s (selon le matériau) | 9000 mm/s (selon le matériau) | |
marquage statique | Plusieurs produits peuvent être marqués simultanément | |||
Laser de marquage | type | Générateur laser UV | ||
Longueur d'onde | 355 nm | |||
production | 3W | 5W | ||
Laser de guidage/distance de travail | Guide de la lumière rouge | |||
Plage de marquage | Optionnellement 70*70, 110*110, 175*175, 300*300 mm | |||
Vitesse de balayage | ≥ 7 000 mm/s | ≥ 12000 mm/s | ||
Contrôleur logiciel | Écran tactile WinCE | |||
Type de caractère | la police | Fonction de ligne unique/fonction de ligne double | ||
code à barres | Le code 39/Code 25/EAN-13/Code 128 est utilisé. | |||
Code QR | Le code QRCodeLib | |||
l'image | Entrée/sortie d'image vectorielle au format PLT | |||
Conditions de marquage | Statut du marquage | Nombre de marques, quantité de produits, etc. | ||
taille du caractère | 0.1 mm à 110 mm | |||
Résultats | Équipement pour la fabrication d'écrans | |||
Interface | Interface de carte SD/interface USB2.0/interface de communication | |||
Direction de l'installation du laser | Dans n'importe quelle direction | |||
méthode de refroidissement | refroidissement par eau | |||
Valeur du quota | Pression de puissance | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | ||
Consommation d'électricité | 1200 W | |||
Température ambiante de stockage | -10°C à 45°C (pas de gel) | |||
Résistance de l'environnement | Humidité de l'environnement de stockage | 10% à 85% (sans condensation) | ||
Niveau de pollution | Le marquage lui-même ne produit aucun produit chimique | |||
Spécifications de poids Dimensions | Poids total | 120 kg ou plus | ||
Caractéristiques de la machine | 780*660*1480mm (L*W*H) |
3.Les avantages de l'équipement
3.1- Haute vitesse, qualité et fiabilité
3.1.1. Vitesse de marquage plus rapide, jusqu'à 700 caractères par seconde; tout nouvel algorithme de contrôle intelligent fournit une technologie d'écriture de haute qualité;
31.2La conception améliorée d'interférence anti-électromagnétique assure un fonctionnement continu 24 heures sur 24 dans des environnements difficiles.
3.2. Facile à installer
3.2.2. Conception compacte et unique, facilement installée dans diverses lignes de production d'alimentation en sacs;
3.2.2Sa taille compacte lui permet de s'adapter à des espaces d'installation étroits.
3.3. Renseignements d'identification riches et identification permanente
3.3.1- Applications de polices, de graphismes et de codes à barres pratiquement illimitées;
3.3.2- Identification permanente, option fiable contre contrefaçon et contre-canalisation.
3.4Facile à utiliser, peu d'entretien, pas de consommables
3.4.1.La méthode d'interaction innovante est facile à apprendre et à comprendre, et l'opération est plus pratique et plus rapide;
3.4.2. mode de démarrage en un clic, en omettant le processus de démarrage fastidieux;
3.4.3Le temps moyen entre les pannes peut atteindre plus de 50 000 heures;
3.4.5Aucun consommable n'est requis, ce qui permet d'économiser des coûts de production.
Envoyez votre demande directement à nous